CALENDRIER DES SORTIES OFFICIELLES DU CLUB
En plus des sorties officielles, nos membres organisent fréquemment des sorties plus informelles, appelées “Joe Bar”. Ces sorties sont souvent improvisées et ouvertes à tous les membres. Elles permettent de se retrouver pour une balade plus décontractée, de découvrir de nouvelles routes et de partager un moment convivial. Les sorties “Joe Bar” sont annoncées sur notre forum.
Nous vous invitons à participer à nos sorties, qu’elles soient officielles ou informelles. Que vous soyez un motard chevronné ou un débutant, vous trouverez toujours une sortie à votre niveau. N’hésitez pas à contacter nos organisateurs pour toute question.
Consultez régulièrement le calendrier et le forum pour ne rien manquer !
Le kilométrage n’est représenté qu’à titre indicatif et peut être différent de celui que vous rencontrerez lors de vos sorties.
Dates | Lieux/Destinations | Réservation | Jours | Kilomètres | Trajets | Organisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour du Lac | Resto | 1 | Facile | Heidi et Christophe E. |
|||
Joe Bar Sortie 3 cantons | Pique-nique | 1 | 420 | Sinueux | Didier G. | ||
Joe Bar Jura français | Resto | 1 | 350 | Sinueux | Dominique D. | ||
Hommage à Gégé Bugey | Resto | 1 | 270 | Facile | Patrick T. | ||
Joe Bar Spécial grenouilles | Resto | 1 | 300 | Sinueux | Dominique D. | ||
Joe Bar Vallée du Lison et de la Loue | Pique-nique | 1 | 270 | Sinueux | Didier G. | ||
« Virages » Chablais | Resto | 1 | 232 | Sinueux | Christophe E. | ||
« Cascade du Rouget » Savoie | Pique-nique | 1 | 360 | Très sinueux | Dominique D. | ||
« Chauve Souris » Sortie Nocturne | Resto | 1 | 220 | Sinueux | Patrick T. | ||
21 Juin | Sotie les Marécottes | Resto +Visite | 1 | n.c. | Facile | Sylvie et Thierry | |
28 juin | Joe Bar Sortie Peluches | Resto | 1 | 280 | Sinueux | Didier G. | |
3 – 6 Juillet | « BMW Motorrad Days » Garmish-Partenkirchen | Hotels + Restos | 4 | 1460 | Facile | Peter B. | |
1er Août | « Brunch » | Resto | 1 | n.c. | Facile | Patrick S. | |
10 Août | « Sortie organisée par les filles » | Resto | 1 | n.c. | Facile | Béatrice et Mary | |
11-14 Septembre | « Jeûne genevois » Ardèche | Hotel + Restos | 4 | 1100 | Facile / sinueux | André Z. | |
04 Octobre | « Grande sortie avant l’hiver » (Max.12 motos) | n.c. | 1 | 490 | Très sinueux | Didier G. |
Viens roulez avec nous !
L’adhésion au Club est ouverte à toute personne qui détient un permis de moto. Nous acceptons également l’adhésion des conjoints ou partenaires en tant que passager/passagère.
CALENDRIER DES ESCORTES
Date | Évènement | Type |
---|---|---|
11ème Prix du Sprinter Club du Lignon | Vélos | |
Generali Genève Marathon | Pédestre | |
Generali Genève Marathon | Pédestre | |
Dimanche 2 novembre | 20kms de Balexert Genève | Pédestre |
