CALENDRIER DES SORTIES OFFICIELLES DU CLUB 2026
En plus des sorties officielles, nos membres organisent fréquemment des sorties plus informelles, appelées “Joe Bar”. Ces sorties sont souvent improvisées et ouvertes à tous les membres. Elles permettent de se retrouver pour une balade plus décontractée, de découvrir de nouvelles routes et de partager un moment convivial. Les sorties “Joe Bar” sont annoncées sur notre forum.
Nous vous invitons à participer à nos sorties, qu’elles soient officielles ou informelles. Que vous soyez un motard chevronné ou un débutant, vous trouverez toujours une sortie à votre niveau. N’hésitez pas à contacter nos organisateurs pour toute question.
Consultez régulièrement le calendrier et le forum pour ne rien manquer !
Le kilométrage n’est représenté qu’à titre indicatif et peut être différent de celui que vous rencontrerez lors de vos sorties.
| Dates | Lieux / Destination | Réserv. | Km ≈ | Difficulté | Trajet | Organisateur | Serre file |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 17 janv. | Le tour du Lac | Resto | 280 | ** | Facile virages | Christophe E. | Mary K. |
| sam. 11 avr. | Mise en selle 1 Bas du Jura | Resto | 200 | * | Facile | André Z. | |
| dim. 19 avr. | Mise en selle 2 Mollendruz | Resto | 250 | ** | Facile virages | André Z. | |
| dim. 26 avr. | Mise en selle 3 Hauts de Bulle | Resto | 300 | ** | Facile virages | Didier G. | |
| sam. 2 mai | Lac de Gruyère | Resto | 300 | *** | Virages | Olivier V. | |
| sam. 9 mai | Roi des Peluches Source du Lison, vallée de la Loue | Pic-nic | n.c. | *** | Virages | Didier G. | |
| sam. 30 mai | Grottes de Saint-Béatus | Resto | n.c. | ** | Facile virages | Patrick T. | |
| sam. 6 juin | Musée coccinelle St.Sulpice | Resto | n.c. | *** | Virages | Didier G. | |
| dim. 14 juin | Fromage et Virage les Bauges | Resto | n.c. | **** | Virages + | Michel H. | |
| sam. 20 – dim. 21 juin | Hommage à Claude trajet 10e | Hôtel Resto | 650 | **** | Virages + | André Z. | |
| lun. 29 juin – ven. 3 juil. | Le Queyras | Hôtels Resto | 1600 | ****** | Sinueux alpes 350 km/jour | Christophe E. | |
| sam. 11 juil. | Chauve Souris sortie Nocturne | Resto | n.c. | **** | Virages + | Patrick T. | |
| sam. 18 – dim. 19 juil. | Sortie Bec à miel | Hôtel Resto | n.c. | ** | Facile virages | Sylvie et Titi | |
| sam. 1 août | 1 er Août (Brunch) | ** | Facile virages | Patrick S. | |||
| sam. 8 août | Sortie motardes | Resto | n.c. | . | |||
| sam. 22 août | Chartreuse – Vercors | Resto | 500 | ****** | Sinueux alpes | Christophe E. | |
| jeu. 10 – sam. 12 sept. | Sortie Jeûne Genevois Tessin | Hôtel Resto | n.c. | **** | Sinueux | Didier et Denise Sylvie et Titi | |
| sam. 26 sept. | Les grands cols | Resto | n.c. | ****** | Sinueux alpes | Didier G. |
Viens roulez avec nous !
L’adhésion au Club est ouverte à toute personne qui détient un permis de moto. Nous acceptons également l’adhésion des conjoints ou partenaires en tant que passager/passagère.
CALENDRIER DES ESCORTES 2026
| Date | Evénement | Discipline |
|---|---|---|
| Sam. 25 avril | Sprinter Club Lignon | Cyclisme |
| Sam. 9 et dim. 10 mai | Marathon de Genève | Course à pied |
| Dim. 1 novembre | 20 Km de Genève | Course à pied |
